Până astăzi, 24 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.044.722 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 968.746 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.201 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 20227 | 49 | 2,66 |
2. | Arad | 22991 | 64 | 2,69 |
3. | Argeș | 26141 | 55 | 1,82 |
4. | Bacău | 25394 | 60 | 1,39 |
5. | Bihor | 28001 | 70 | 2,61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11419 | 34 | 1,95 |
7. | Botoșani | 13736 | 27 | 1,15 |
8. | Brașov | 42426 | 54 | 2,62 |
9. | Brăila | 12798 | 35 | 2,03 |
10. | Buzău | 12066 | 33 | 1,41 |
11. | Caraș-Severin | 10696 | 39 | 2,12 |
12. | Călărași | 9712 | 27 | 1,27 |
13. | Cluj | 55521 | 114 | 3,79 |
14. | Constanța | 41808 | 68 | 2,30 |
15. | Covasna | 8089 | 30 | 2,74 |
16. | Dâmbovița | 21941 | 18 | 1,24 |
17. | Dolj | 25778 | 68 | 1,42 |
18. | Galați | 26652 | 64 | 2,01 |
19. | Giurgiu | 10713 | 23 | 1,76 |
20. | Gorj | 9054 | 11 | 0,60 |
21. | Harghita | 7821 | 32 | 1,34 |
22. | Hunedoara | 22200 | 79 | 2,55 |
23. | Ialomița | 10470 | 26 | 1,60 |
24. | Iași | 41348 | 44 | 1,44 |
25. | Ilfov | 43821 | 56 | 3,80 |
26. | Maramureș | 20016 | 12 | 0,66 |
27. | Mehedinți | 7949 | 23 | 1,21 |
28. | Mureș | 22896 | 77 | 2,29 |
29. | Neamț | 18103 | 47 | 1,49 |
30. | Olt | 14093 | 27 | 1,38 |
31. | Prahova | 33446 | 130 | 2,10 |
32. | Satu Mare | 12709 | 28 | 1,32 |
33. | Sălaj | 10555 | 20 | 1,85 |
34. | Sibiu | 25391 | 56 | 2,41 |
35. | Suceava | 23704 | 25 | 0,58 |
36. | Teleorman | 13151 | 45 | 1,96 |
37. | Timiș | 52887 | 86 | 2,57 |
38. | Tulcea | 8104 | 26 | 1,58 |
39. | Vaslui | 15580 | 11 | 0,88 |
40. | Vâlcea | 15848 | 33 | 1,98 |
41. | Vrancea | 10245 | 31 | 1,19 |
42. | Mun. București | 177977 | 348 | 3,94 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
1245* |
-4 | |
TOTAL | 1.044.722 | 2.201 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 431 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 9 |
2 | ARAD | 3 |
3 | ARGEŞ | 14 |
4 | BACĂU | 8 |
5 | BIHOR | 6 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 5 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 3 |
9 | BRAŞOV | 9 |
10 | BUZĂU | 3 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 12 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 23 |
15 | COVASNA | 3 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 15 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 10 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 12 |
25 | ILFOV | 13 |
26 | MARAMUREŞ | 8 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 71 |
29 | MUREŞ | 17 |
30 | NEAMŢ | 15 |
31 | OLT | 14 |
32 | PRAHOVA | 16 |
33 | SĂLAJ | 5 |
34 | SATU MARE | 8 |
35 | SIBIU | 12 |
36 | SUCEAVA | 5 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 22 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 13 |
41 | VASLUI | 5 |
42 | VRANCEA | 5 |
Total | 431 |
Până astăzi, 27.267 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 23.04.2021 (10:00) – 24.04.2021 (10:00) au fost raportate 154 de decese (80 bărbați și 74 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrate la categoria de vârstă 20-29 ani, 5 decese la categoria de vârstă 30-39 ani, 17 decese la categoria de vârstă 40-49 ani, 33 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 54 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 44 decese la categoria de vârstă 70-79 ani.
143 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 8 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.280. Dintre acestea, 1.377 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.249.871 de teste RT-PCR și 843.310 teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.675 de teste RT-PCR (10.144 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.531 la cerere) și 11.748 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 40.542 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 10.626 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.888 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 88 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 2.224 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 2.287 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.